Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2023.10 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
Solicitação | Descrição |
79103 | Ao imprimir ficha separação a partir do plugin as vezes faltam itens na impressão da ficha |
83593 | Cliente informou que o sistema não esta considerando nos relatórios a data que a devolução foi finalizada. |
83613 | Opção para importar planilha no acerto de estoque para gerar o lotes do produtos |
83623 | Ajustar relatório de nota fiscal emitidas, não esta apresentando nenhuma nota com o filtro de Entradas |
83633 | Integridade 2023.9 |
83643 | Ajuste no calculo do frete após o pedido gerado financeiro |
92441 | Emissão de cupon fiscal de um pedido de venda sem informar dados do cliente |
103911 | Permitir finalizar venda no PDV com a forma de entrega ENCOMENDA |
104981 | Erro de tela azul: Cadastro de entidade ? Aba Histórico de produtos vendidos. |
105131 | Problema com o calculo do item do orçamento |
105751 | Erro ao assinar nota fiscal de devolução referente a combustivel usando a cst 061 |
105911 | PDV está permitindo realizar venda de produtos fracionados |
105921 | Erro Tela Azul – Escrituras Fiscais. |
106001 | Ao pedir pra reabrir a apuração do processo do ICMS da erro de tela azul |
106371 | Campo “Tipo Pagamento” não está sendo informado no relatório de Contas a Pagar |
106761 | Agrupamento de contas a receber |
106771 | Sistema não está descontando valor do IPI do valor unitário do produto na NF de transferência |
106861 | Erro de tela azul ao gerar NFD pelo NFE. |
106951 | Na análise de preços está sendo apresentado o rateio por PERCENTUAL do custo do produto ao invés do FRETE FIXO POR ITEM |
107011 | Erro para abrir gerenciamento de carga e peso |
107181 | Erro “O arquivo infromado está com Data e/ou hora de entrada invalidos” ao ler os arquivos da balanca |
107391 | Erro para gerar NF do Romaneio de entrega |
Novidades da versão
Solicitação | Descrição |
102501 | Configuração para permitir usar a opção “Controlar lote” do cadastro de produto por empresa |
102811 | Conciliação bancária automática Caixa Econômica Federal |
104681 | Na conferência dos produtos que estão saindo no PDV, aqueles que forem para entrega, não precisem de conferência |
105221 | Personalização da impressao do pedido de venda |
105791 | Opção para imprimir espelho da Nota Fiscal antes de transmitir |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento, pode ser enviado para suporte@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone (19) 3515-1515.