Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2022.12 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
Solicitação | Descrição |
43053 | Alterar o indicador de pagamento do SPED Contribuições NFC-e |
62561 | EDatabaseError: qryBaixas: Cannot perform this operation on a closed dataset |
79003 | Somente apresentar opção do custo médio no inventário retroativo se a conf do custo medio habilitado |
79233 | Retirar a trava da data final da exportação completa do dashboard. |
79453 | Incluir botão para atualizar o estoque no relatório gerencial |
79473 | Incluir coluna estoque na Grade de Itens selecionados na venda rapida e ajustar cor da linha |
79483 | Validar se o usuário para o envio de workflow possui e-mail cadastrado no cadastro de usuários |
79493 | Adendo DEV-96141 – Implementação do envio do CT-e complementar no SPED |
80243 | O PDV está usando a opção “Segunda opção” do CFOP em momentos que não deveria utilizar |
80333 | Ajustar o numero do primeiro RPS quando não foi emitido nenhuma nota fiscal de serviço pelo sistema |
80393 | Ajuste de temp_up na instalação da versão 2022.4 |
80463 | Integrador do Magento voltou a dar problemas com o fator de venda do produto. |
80483 | Lentidão na abertura da tela de romaneios de entrega |
80493 | Lentidão na abertura da tela de CT-e |
80543 | Sistema esta desmarcando a opção no cadastro produto Venda por encomenda quando a mercadoria possui estoque |
80563 | Sistema não esta efetuando a baixa corretamente do produto ao fragmentar o pedido de entrega |
80623 | Ajusta na venda dos produtos com fator de venda com fator de venda 2,33 |
80683 | Ajuste na exportação bloco C197 SPED FISCAL |
80713 | Na sugestão de compras, o sistema não está considerando os recebimentos que ainda não foram efetivados |
80853 | Ajustes na tela de apuração de ICMS |
80873 | Ao finalizar o inventário com a opção de zerar itens não contados, o sistema está zerando produtos com controle de lote |
80883 | Ao cadastrar uma nova despesa ou desconto padrão, o sistema duplica nos produtos que já contém a despesa ou desconto |
80913 | Ajustar a exportação dos blocos C195, C197, D195 e D197 |
80933 | Ajustes CNAB Banco Safra – No Boleto Fisico, o termo Avalista foi substituido por Beneficiario Final. |
81053 | Erro tela azul ao finalizar o recebimento de mercadorias |
81063 | Ajuste na exportação do SPED FISCAL quando a flag Adicionar o valor de ICMS-ST no valor das mercadorias C100,C170 e C190 |
81073 | Sistema não esta gravando as informações fiscais no CT-e |
81083 | Sistema esta destacando IPI para todos os produtos no orçamento |
81103 | Incluir o Menu – CT-e no modulo VSI-FISCAL |
81113 | Ajuste a tela do Detector do CT-e |
81163 | Ajustar mensagem de rejeição de NCM inexistente |
81303 | Romaneio de Reentrega, não esta sainda impresso os itens do KIT – Impressão da Entrega e Lista de merc. a separar. |
81323 | Ajuste no calculo ST na Guia de ICMS ST quando utiliza CST com redução de base de calculo |
81413 | Sistema esta permitindo devolver o pedido de venda mesmo com a NF de fechamento gerada. (Venda > Devoluções) |
81483 | Relatório de programação de entrega ajuste na data prevista. |
81523 | Ajuste na tela cadastro simplificado de entidades |
81553 | Rejeição 845 – “O Grupo Transportador não pode ser preenchido para Modalidade do frete informada” na NF-e |
81561 | Cadastro > Entidades > Relatório > imprimir erro : Type mismatch for field ‘DEBITO’, expecting: Float actual: BCD |
81623 | Ajustar a tela de ESTADO referente o campo > Fórmula para cálculo do Diferencial de Alíquota |
81633 | Ao utilizar a versão BETA o sistema esta apresentando erro na atualização 28517 quando atualiza banco de dados INTERBASE |
86911 | Sistema está permitindo alterar o endereço de entrega da NF, após ser transmitida para a receita |
87981 | [FireDAC][Phys][IB]violation of FOREIGN KEY constraint “INTEG_1751” on table “TAB087” na análise de preços de recebiment |
88131 | Descricao do ambiente iinformada no Orçamento/Pedido de venda esta cortando. |
88981 | Sintegra: Ao exportar os arquivos de cada empresa esta trazendo somente um estoque. |
91831 | Erro com análise de preços |
91861 | Erro nas reservas dos produtos tinta formulada e produto kit |
92081 | PDV – Problema ao realizar recebimento com cheque |
92171 | Cadastro Uníco – Erro ao cadastrar conta fixa para vendedor terceiro |
92531 | Erro ao efetuar recebimento de nota fiscal de devolução de vendas |
93271 | Recebimento de mercadoria com problemas ao vincular varios produtos do fornecedor a um unico produto do sistema |
94551 | Ao ler o pedido no PDV sistema apresenta mensagem “O total bruto de R$ 5,59 informado no documento para o ítem “Color |
95061 | Cliente reporta que ao utilizar F7 no orçamento, não está aparecendo os contatos do cliente |
95211 | Na ferramenta de formulações de preço, ao clicar no botão “Mostrar produtos vinculados” sistema apresenta erro abaixo |
95351 | Erro no inventário: Transaction [TFDPhysODBCTransaction] must be inactive. Nested transactions are disabled |
95411 | Sistema não esta imprimindo a condição de pagamento sugerida no orçamento para impressão 40 colunas |
95531 | Pedido – Etiqueta de despacho esta saindo com a chave do pedido filho |
95561 | Relatorio Gerencial: EAccessViolation: Access violation at address 11F085BA in module ‘VSI_BI.DLL’. Read of address 0000 |
95581 | Erro tela azul ao gerar GNRE do recebimento |
95651 | Corrigir lentidao ao imprimir pedido de venda (Interbase) |
95671 | Relatorio – Divergencia nos valores do estoque |
95691 | Valor do pagameto em dinheiro, sendo inserido no campo outros. |
95791 | Analise preço de recebimento: Produtos duplicando |
95991 | Melhorias na ferramenta de fechamento periodico, (Forma de entrega X Frete) |
96041 | Após atualização da versão o sistema deixou de totalizar o IPI e a ST na tela da sugestão de compra |
96051 | Corrigir lentidão na pesquisa de pedidos da tela “Gerar Nota fiscal de fechamento”, somente (Interbase) |
96061 | Cliente relata problema com envio de boletos ao emitir nota fiscal |
96071 | Ajustes na ferramenta de gerar nota fiscal de fechamento (Financeiro) |
96101 | Ao digitar um texto no campo Dados adicionais da nota fiscal e gravar o sistema apaga a informação |
96121 | Dynamic SQL Error parameter mismatch for procedure PRC_APURACAO_FISCAL_DOCUMENTO |
96191 | Sistema esta enviando a inscricao estadual da primeira NF nas demais NF’s quando a transmissão em Lote. |
96201 | Cliente relata problema nos filtros do relatorio de contas a pagar |
96601 | Access violation at address 017676EB in module ‘Gestao.exe |
96881 | Orçamento: Adicionar entidade com a tecla “Enter” sem criar um novo orçamento |
96901 | Demora para gerar NF de complemento de cupom |
97071 | Cadastro Único: Falha na atualização de produtos |
97161 | Problema em renegociação automática |
97561 | Ao emitir cupom fiscal com a forma de pagamento PIX, não esta gerando contas a receber |
97661 | Contas fixas > Notificação na qual diz que a conta fixa já foi lançada no controle de contas a pagar |
97681 | Sugestao de compras apresentando codigo do produto diferente |
97691 | Relatório de Entregas apresentando pedido pai e pedido filho |
97701 | Problema ao gerar SPED, o arquivo não esta sendo gerado, em uma data especifica |
97741 | Não mostrar no fechamento documentos que possui boleto emitido e remessa de CNAB gerada; |
97761 | Problema em receber nota fiscal de devolução de venda |
97831 | Sistema não permite excluir cadastro de produto |
97871 | [Ocorrência não implementada (71-Outras Ocorrencias)] – CNAB Banco Itaú |
97911 | Sistema esta permitindo entrar em contingencia em um periodo maior que 30 dias |
97941 | Erro para exlcuir nota fiscal |
97971 | J.W.R: Detector de XML de CT-e (Not Found 404) |
98021 | Erro de Tela Azul ao gerar recebimento no detector de XML [EConvertError] |
98031 | Possible reasons: update table does not have PK or row identifier, record has been changed/deleted by another user |
98111 | Forma de pagamento na impressão de romaneio |
98171 | JWR – Sistema não respeita configuração vendedor por empresa |
98191 | Sistema não permite receber o mesmo numero de autorização de cartão |
98201 | Não salva condição de pagamento na CT-e |
98211 | Atualizar automaticamente a lista de pedido apos gerar NFC-e |
98221 | ICMS desonerado não soma no total da nota no livro de entrada |
98271 | Relatorio de vendas em HTML, não apresenta os valores na coluna correta |
98341 | Relatorio não informa valores, com um determinado filtro |
98351 | Atualização de Campos > Erro Operation violates CHECK constraint C005_UNIDADE on view or table TAB005 |
98421 | Ao copiar o pedido de venda p/ outra emp. sistema não esta respeitando o tipo de saida padrão “não contribuinte”. |
98431 | Na tela do romaneio de entregas não esta totalizando os registros, mesmo com a configuração geral de totalizar marcada. |
98671 | ERRO DE TELA AZUL NO RELATORIO DE SUGESTAO DE COMPRAS |
98681 | Livro de Saída: Nota Fiscal denegada não está saindo com o valor total zerado na impressão do relatório. |
98741 | Orçamento – Erro ao gravar orçamento |
98781 | Ao alterar o filtro de periodo e referencia o valor do relatório alterar |
98821 | ERRO no relatório de tabela de preços de produto |
98841 | Visualizar CT-e vinculada ao recebimento |
98951 | Valor total errado apos dar desconto no fechamento de vendas |
99031 | Erro ao imprimir recibo de entrega |
99111 | Erro ao adicionar área de entrega |
99141 | Ajustes nos blocos 0400, C100 e C170 na exportação SPED FISCAL para o Software Dominio |
99231 | Detector de XML duplicando NFs |
99311 | Ajuste no calculo da guia de imposto do recebimento |
99331 | Mensagem de erro no relatório Ranking de Cliente |
99391 | Tratar erro ao gerar a nota fiscal de fechamento “A soma das parcelas difere do total do documento” |
99401 | O sistema não retorna o item para o segundo estoque, ao cancelar cupom |
99431 | Não sai o valor na impressão do vale em devoluçoes |
99441 | O SISTEMA NÃO ESTÁ GERANDO O FINANCEIRO NO CT-E DE ENTRADA |
99641 | Relatório de Produtos não vendidos não mostra o resultado |
99761 | RELATÓRIO PREVISAO DE ENTREGA |
99831 | Rejeição 855: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100 |
99901 | Pedido nao localizado |
99921 | O valor do inventário retroativo não está se baseando no fechamento do custo médio do período do mês 06 de 2022 |
100011 | The multi-part identifier “TAB005.LUSABALANCA” could not be bound. |
100141 | Erro ao acessar o Gestão |
100211 | EIBNativeException: [FireDAC][Phys][IB]Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown – line 1, char 187 |
100251 | Produto não esta sendo encontrado com código de barra alternativo |
100291 | Erro no mês referência registro E116 |
100301 | Devoluções canceladas no Livro de Entrada |
100401 | Produtos estão saindo, no inventario, porém, nunca foi movimentado os mesmo no estoque |
100451 | Na consulta dos inventários, não apresenta o Motivo do Inventario |
100461 | The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “FK__TAB063__NFORNECE__4456CCD2” |
100481 | CodVendedor: -1 vend_acesso: -1 |
100561 | Erro de tela azul com calculo do fechamento de custo médio |
100791 | Ao emitir uma CTE para outra empresa no F8 o sistema não permite fazer a entrada |
101091 | Condição de pagamento duplicado ao imprimir pedido de venda em modo texto |
101241 | Contato não é salvo quando não é colocado o nome do contato no cadastro simplificado |
Novidades da versão
Solicitação | Descrição |
78623 | Incluir na ferramenta de divergência do recebimento (na entrada) se há diferença entre o CST da nota e do sistemas |
78783 | Na venda rápida, permitir inserir produtos através do código de barras |
79033 | Incluir opção da venda de tinta formulada para aumentar em X % a quantidade dos corantes |
79133 | Detector de XML capturar também o CT-e – Conhecimento de transporte eletrônico |
79343 | Adicionar a funcionalidade de conversão de unidades do produto na integração com o Magento. |
79443 | Desenvolver o histórico de alteração da análise de preço. |
79503 | Alterar integrador do Magento para enviar as informações do “compre também”. |
79523 | Criar configuração de pasta para o CNAB, de forma que seja possível criar uma pasta única na redepara baixar os arquivos |
79533 | Incluir automaticamente o acréscimo quando o valor do fechamento for abaixo de um determinado valor |
79723 | Adicionar os endereços de entrega do pedido do Magento como endereços de entrega adicionais da entidade caso não existam |
80263 | Melhorias diversas na ferramenta de compras sob-demanda |
80553 | Adicionar na atualização de campos a flag “Permite reserva sem estoque” |
80583 | Compras sob-demanda, criar opção para salvar o layout do grid de itens |
80613 | Adendo DEV-80563: Inclusão de mensagem avisando sobre a baixa do estoque ao fragmentar entrega |
80823 | Adendo DEV-98731 – Orçamento – Criação de impressão personalizada, necessário implementar a geração do PDF |
81503 | Adicionar filtro de área de entrega na tela de exportação de documentos para o Omnie Rota. |
81533 | Melhorias na consulta das informações cadastrais da Assertiva. |
81583 | Atualizar DLL de envio SSL |
83921 | Implementar o controle de perfil de faturamento no PDV |
84391 | Impressão de nota promissória pelo PDV (impressora 40 colunas) |
86841 | Ajustes na tela de cadastro de produtos em promoção |
89271 | Na tela de atualizacao de precos produto a produto, permitir alterar os descontos como é feito com as despesas. |
91521 | Estornar coferência no recebimento |
92351 | Integração Iquine (Tintometrica) |
92401 | Editor de niveis – Contas a pagar ja quitadas |
94521 | Alterações no PCP |
95241 | Impressão de acerto de estoque, não imprime a data do qual foi realizado o acerto |
95391 | Auditoria da categoria de entidade |
95481 | Nota fiscal de complemento de Cupom, sair com as observações do EXTRA do pedio de venda |
95951 | Sistema está colocando o valor das notas fiscais de energia no campo ISENTO/ não trib. do sintegra |
96021 | Cliente deseja bloqueio no editor de nível para o acesso do relatório dentro da tela do contas a pagar |
98231 | Entidade – Problema para usar tabelas de preços diferentes para a mesma entidade em empresas diferentes |
98651 | Impressão do Cabeçalho em todas as páginas do Livro Inventário |
98721 | Criação do modelo 67 do CTE OS – na leitura do XML do CT-e |
98981 | Tintométrica RENNER |
99241 | Criação de impressões personalizada |
99421 | Exportação Sintegra |
99981 | Exportação em lote de XML do CT-e de entrada |
100771 | Criar editor de niveis para permitir alterar o cliente da devolução |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento, pode ser enviado para suporte@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone (19) 3515-1515.