Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2022.2 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
Solicitação | Descrição |
79003 | Somente apresentar opção do custo médio no inventário retroativo se a conf do custo medio habilitado |
79453 | Incluir botão para atualizar o estoque no relatório gerencial |
79473 | Incluir coluna estoque na Grade de Itens selecionados na venda rapida e ajustar cor da linha |
79483 | Validar se o usuário para o envio de workflow possui e-mail cadastrado no cadastro de usuários |
79493 | Adendo DEV-96141 – Implementação do envio do CT-e complementar no SPED |
86361 | Ao tentar ler o xml do CT-e o sistema apresenta erro |
87981 | [FireDAC][Phys][IB]violation of FOREIGN KEY constraint “INTEG_1751” on table “TAB087” na análise de preços de recebiment |
88131 | Descricao do ambiente iinformada no Orçamento/Pedido de venda esta cortando. |
88981 | Sintegra: Ao exportar os arquivos de cada empresa esta trazendo somente um estoque. |
90701 | Relatório > estoque > movimentação por produto = Traz o número do pedido 2171 sendo que o correto seria o pedido 1919-1. |
95411 | Sistema não esta imprimindo a condição de pagamento sugerida no orçamento para impressão 40 colunas |
95531 | Pedido – Etiqueta de despacho esta saindo com a chave do pedido filho |
95671 | Relatorio – Divergencia nos valores do estoque |
95991 | Melhorias na ferramenta de fechamento periodico, (Forma de entrega X Frete) |
96041 | Após atualização da versão o sistema deixou de totalizar o IPI e a ST na tela da sugestão de compra |
96051 | Corrigir lentidão na pesquisa de pedidos da tela “Gerar Nota fiscal de fechamento”, somente (Interbase) |
96061 | Cliente relata problema com envio de boletos ao emitir nota fiscal |
96071 | Ajustes na ferramenta de gerar nota fiscal de fechamento (Financeiro) |
96101 | Ao digitar um texto no campo Dados adicionais da nota fiscal e gravar o sistema apaga a informação |
96121 | Dynamic SQL Error parameter mismatch for procedure PRC_APURACAO_FISCAL_DOCUMENTO |
96191 | Sistema esta enviando a inscricao estadual da primeira NF nas demais NF’s quando a transmissão em Lote. |
96201 | Cliente relata problema nos filtros do relatorio de contas a pagar |
Novidades da versão
Solicitação | Descrição |
78623 | Incluir na ferramenta de divergência do recebimento (na entrada) se há diferença entre o CST da nota e do sistemas |
79323 | Adicionar opção de envio de kits como bundle para o magento. |
79343 | Adicionar a funcionalidade de conversão de unidades do produto na integração com o Magento. |
79423 | Pequenos ajustes bilhetagem |
79523 | Criar configuração de pasta para o CNAB, de forma que seja possível criar uma pasta única na redepara baixar os arquivos |
79533 | Incluir automaticamente o acréscimo quando o valor do fechamento for abaixo de um determinado valor |
80471 | Permitir salvar a ordem da visualização das colunas no sugestão de compras (e exportação XLS) |
82081 | Incluir a opção para que o usuário possa optar por visualizar ou não produtos inativos no Relatório de análise de preços |
82091 | Selecionar mais de uma conta no relatório de contas a pagar |
86041 | Validar o número de autorização de cartão de crédito, para evitar duplicidade |
91521 | Estornar coferência no recebimento |
92401 | Editor de niveis – Contas a pagar ja quitadas |
95481 | Nota fiscal de complemento de Cupom, sair com as observações do EXTRA do pedio de venda |
95951 | Sistema está colocando o valor das notas fiscais de energia no campo ISENTO/ não trib. do sintegra |
96021 | Cliente deseja bloqueio no editor de nível para o acesso do relatório dentro da tela do contas a pagar |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento,pode ser enviado para suporte@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone (19) 3515-1515.