Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2019.12 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
Solicitação | Descrição |
---|---|
77563 | Na Sugestão de Compras, o sistema está consolidando o saldo dos estoques indevidamente |
79091 | Na impressão da Sugestão de Compras não está sendo impresso o nome do estoque e a quantidade vendida |
75481 | Sangrias Efetuadas: a soma está incorreta |
78951 | Valor mínimo: alíquota exibida como o preço |
78811 | Detector de XML: recebimento está entrando na empresa errada |
76931 | Lentidão no Atualizar preço produto a produto ao usar a opção "Abrir alterações de preços" |
64144 | Melhorias no relatório de Preço Atual e Preço Promocional |
78921 | Pedido de Venda: erro ao fechar venda; "Transação ativa ao chamar funcoes". Erro ocorre somente em bancos SQL |
78301 | Permitir reservar manualmente um lote específico; quando há mais de um lote, não é possível reservar de forma manual |
75851 | Permitir edição do pedido de entrega com a configuração "Não permitir gerar pedido de venda sem vínculo a um orçamento" ativa |
79141 | Relatórios > Produtos > Tabelas de Preço: erro ao visualizar |
78631 | Relatórios > Vendas> Anual por grupo de produtos: erro em SQL could not be bound |
77643 | Ajustar aviso "Romaneio de entrega" |
65534 | Implementar paginação no serviço de consulta de produtos |
79131 | Impressão do orçamento as quantidades de unidades de conversão m2| cx não está convertendo corretamente |
77201 | Ao gerar a Sugestão de Compras, a coluna "Qtd.Vend." é apresentada sem informações |
71331 | Correções na ferramenta do Controle de Obras |
65494 | Corrigir a grid para que seja ordenado pela data do histórico |
78601 | Nota Fiscal: Rejeição 938 |
77961 | Nota Fiscal: CST 051 está trazendo o cálculo do BC ICMS automático |
78831 | Erro ao alterar operadora de cartão |
70171 | Erro de tela azul ao excluir nota fiscal com vínculo de remessa |
77311 | Orçamento/Pedido: deixar gerar com o valor zerado mesma com a configuração desmarcada |
64301 | Problemas no histórico com produtos de ordem de produção |
78341 | Problemas na impressão do Orçamento/Pedido por Representação/Padrão |
77071 | Problemas em Vendas > Devoluções: o documento de origem gravado na tab942 está diferente do documento de origem da devolução |
76821 | Atualizar Preço de Produtos não traz o produto quando contém "KIT" |
77291 | Aumentar o campo CÓDIGO FORNECEDOR nos itens do recebimento |
77941 | Exportar > Sped > Inv. Fiscal p/ Reg. H010/K200 apresenta erro |
Novidades da versão
Solicitação | Descrição |
---|---|
79061 | Inclusão de TAG agenciador no XML (NEOGRID - INTELBRÁS) |
77361 | Melhorias na ferramenta de Crédito de Especificadores |
63784 | Melhorias na ferramenta de Análise de Preço de Recebimento |
72991 | Melhorias na ferramenta de Análise de Preço de Recebimentos e na Atualização de Preço Produto a Produto |
75531 | Ajustes no Cadastro de Promoções |
77623 | Alterar mecanismo do plug-in para entender e aceitar scripts tanto ANSI quanto UTF-8 |
67791 | Plug-in de impressão do orçamento e do pedido de venda |
76391 | Amarrar sangrias de cartão ao cartão da operação |
77791 | Imprimir "Extras" e "Nome do Vend."no pedido de venda na impressão do recibo de entrega feita através da NF-e |
70631 | Inclusão de juros no fechamento financeiro do cliente (40 colunas) |
75401 | Nova regra ao copiar pedidos para outra empresa |
61341 | Criação de novas bandeiras de cartão |
65414 | Criar auditoria da Promoção (Cadastros > Produtos > Tabela de preço) |
65614 | Criar opções para definir regras de programação de entrega por forma de entrega |
75541 | Tratativa para a tela de Gerenciamento de Entregas |
77613 | Não gerar pedidos de entrega para os itens que não contém programação ao efetuar entregas |