Essas informações são relacionadas ao lançamento da versão 2019.7 R2 e lista as alterações e correções contempladas pela versão.
Possíveis impactos da versão no usuário final e o que saber antes de atualizar
As informações de impacto relacionam-se sempre à versão imediatamente anterior à da nota de lançamento. Isso não caracteriza que a atualização de um sistema “em várias versões” não terão impacto caso a nota de lançamento da versão que será atualizada indique a inexistência dele. Todas as versões intermediárias deverão ser consultadas para que fique claro todas as alterações contempladas pela nova versão, e como elas podem interferir no processo atual do cliente.
Sem impacto até o momento.
Erros corrigidos na versão
Solicitação | Descrição |
---|---|
15613 | Erro no valor do financeiro ao gerar NFD |
47043 | Não enviar o Bloco C195 para documentos denegados e cancelados |
47063 | Problema no recebimento da venda quando o tipo de pagamento está liberado e bloqueado ao mesmo tempo |
47083 | Erro de tela azul ao emitir relatório de clientes sem movimentação em bases de dados SQL Server |
68241 | Não foi encontrado nenhum fechamento para o custo médio |
69381 | Ao tentar transmitir nota fiscal, é apresentado erro por conta de caracteres especiais no campo Observações |
69411 | Sistema não está permitindo gerar pedido de entrega utilizando o estoque de outra empresa |
70601 | Ajustes na unificação do pedido quando o pedido pai é fragmentado |
71541 | Ao imprimir devolução de venda, o código de barras do item sai incompleto, faltando os últimos dois dígitos |
71791 | Cadastro de NCM: o sistema aceita somente 25 caracteres |
72571 | Erro de tela azul ao filtrar atendimento no CRM |
72831 | Erro de tela azul ao imprimir relatório de eventos do operador no CRM |
72861 | Erro ao imprimir relatório de atendimento detalhado no CRM |
72901 | Sistema está considerando a data atual para verificar a validade da tabela de preços |
73181 | Ajustes na geração NF-e |
73281 | Erro de tela azul ao tentar gerar inventário |
73331 | Erro ao cadastrar uma nova propriedade em cadastro de contatos no CRM |
73341 | Erro de tela azul ao abrir SAC |
73381 | Erro no relatório de compras por produtos [SQL Server] Conversion |
73441 | Sistema está permitindo gerar pedido sem quantidade no estoque |
73551 | Erro de tela azul ao tentar emitir relatório de mapas |
73631 | Erro de tela azul ao visualizar impressão da programação de entrega |
73641 | Erro de tela azul ao visualizar o relatório de entregas |
Novidades da versão
Solicitação | Descrição |
---|---|
47033 | Criar mecanismo na remessa do cheque para identificação futura no momento do retorno |
64784 | Implementar auditoria nos campos "CST PIS/Cofins e alíquota de PIS/Cofins" |
68321 | Nota de complementação de ICMS e complementação de Cupom Fiscal |
70951 | Fornecedores parceiros |
72091 | Melhorias no Manifesto do Destinatário |
72491 | Incluir código da empresa no filtro do relatório de produtos não vendidos: Relatórios > Produtos > Produtos não vendidos |
Informações de contato
Qualquer problema ou dúvida quanto à instalação, atualização ou conteúdo contido dentro desse lançamento pode ser enviado para: suportetecnico@vinhasoft.com.br, ou pelo telefone: (19) 3515-1515.